Suggested tours for your call
-
See which cruise ships are in port in Santorini by date, including arrival and departure times and passenger capacity (Pax). Multiple ships arriving in the same day can significantly affect crowd levels on the island.
Use the planning tool for a personalized overview based on your ship and travel date, or scroll down to browse the full 2026 cruise schedule month by month.
Check my port day
Whether you are arriving by cruise ship or staying on the island, understanding cruise traffic patterns is one of the most practical ways to anticipate crowd levels in Santorini.
This tool goes beyond a simple cruise schedule. It analyzes arrival waves and overlapping ship windows to provide:
Apart from daily cruise listings, this page also highlights
no cruise ship days in Santorini and the
top busiest cruise days of 2026, so you can immediately see when the island is likely to feel calm; and when extra planning is essential
Scheduling overview for your date
This measures arrivals during your arrival window; ships that arrived earlier may still be in port.
Your port day, with estimated port pressure for getting off the ship and returning back, plus cable car timing.
Great news; You can still use the tour suggestions below if you want an easy, private way to see the must-sees.
-
Plan your Santorini cruise day in 3 steps
2026-06-01
.Port load and crowd levels vary by arrival wave; not every day; and not every ship; feels the same.
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 25 January 2026 | Viking Star | Viking | — | — | 930 |
| Friday, 30 January 2026 | Viking Star | Viking | — | — | 930 |
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 24 February 2026 | Viking Vesta | Viking | — | — | 998 |
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 4 March 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 17:30 | 930 |
| Monday, 9 March 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 16:00 | 930 |
| Sunday, 22 March 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Wednesday, 25 March 2026 | Sun Princess | Princess | 08:00 | 20:00 | 4300 |
| Thursday, 26 March 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Friday, 27 March 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 19:00 | 40 |
| Sunday, 29 March 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Sunday, 29 March 2026 | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Tuesday, 31 March 2026 | MSC Lirica | MSC | 07:00 | 17:00 | 1984 |
| Tuesday, 31 March 2026 | Emerald Kaia | Emerald | 08:00 | 18:00 | 102 |
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 2 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Friday, 3 April 2026 | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 18:30 | 596 |
| Saturday, 4 April 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Saturday, 4 April 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 18:00 | 40 |
| Sunday, 5 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 6 April 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tuesday, 7 April 2026 | Athena | — | 07:00 | 19:00 | 41 |
| Tuesday, 7 April 2026 | Four Seasons Yacht 1 | Four Seasons | 16:30 | 23:45 | 160 |
| Thursday, 9 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Saturday, 11 April 2026 | Star Legend | Windstar | 08:00 | 21:00 | 312 |
| Sunday, 12 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 13 April 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Wednesday, 15 April 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 15 April 2026 | Athena | — | 07:00 | 18:00 | 41 |
| Thursday, 16 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 16 April 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 18:00 | 930 |
| Saturday, 18 April 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Saturday, 18 April 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Saturday, 18 April 2026 | Viking Vesta | Viking | 08:00 | 17:30 | 998 |
| Saturday, 18 April 2026 | Emerald Kaia | Emerald | 07:15 | 22:30 | 102 |
| Sunday, 19 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 19 April 2026 | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Monday, 20 April 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 20 April 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 16:00 | 930 |
| Tuesday, 21 April 2026 | Four Seasons Yacht 1 | Four Seasons | 16:30 | 23:30 | 160 |
| Tuesday, 21 April 2026 | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 19:00 | 596 |
| Tuesday, 21 April 2026 | Star Legend | Windstar | 08:00 | 20:00 | 312 |
| Thursday, 23 April 2026 | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 18:00 | 498 |
| Thursday, 23 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 26 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 27 April 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 27 April 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 4198 |
| Monday, 27 April 2026 | Star Legend | Windstar | 08:00 | 21:00 | 312 |
| Tuesday, 28 April 2026 | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Wednesday, 29 April 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wednesday, 29 April 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Thursday, 30 April 2026 | Celebrity Equinox | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Thursday, 30 April 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 30 April 2026 | Europa | Hapag-Lloyd | 08:00 | 24:00 | 408 |
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, 1 May 2026 | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas | 07:00 | 20:00 | 746 |
| Friday, 1 May 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 19:00 | 40 |
| Saturday, 2 May 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sunday, 3 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 4 May 2026 | AIDAstella | AIDA | 09:00 | 19:00 | 2194 |
| Monday, 4 May 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 4 May 2026 | Oceania Allura | Oceania | 13:00 | 23:00 | 1200 |
| Tuesday, 5 May 2026 | Four Seasons Yacht 1 | Four Seasons | 16:30 | 23:30 | 160 |
| Tuesday, 5 May 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Wednesday, 6 May 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 7 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 7 May 2026 | Star Legend | Windstar | 08:00 | 20:00 | 312 |
| Friday, 8 May 2026 | Crown Iris | — | 08:00 | 16:00 | 1480 |
| Saturday, 9 May 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 18:30 | 40 |
| Saturday, 9 May 2026 | Azamara Journey | Azamara | 08:00 | 17:00 | 690 |
| Saturday, 9 May 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Saturday, 9 May 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2344 |
| Saturday, 9 May 2026 | Oceania Allura | Oceania | 08:00 | 22:00 | 1200 |
| Saturday, 9 May 2026 | Oceania Nautica | Oceania | 08:00 | 20:00 | 690 |
| Sunday, 10 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 10 May 2026 | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Monday, 11 May 2026 | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Monday, 11 May 2026 | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Monday, 11 May 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tuesday, 12 May 2026 | Athena | — | 07:00 | 19:00 | 41 |
| Tuesday, 12 May 2026 | Running On Waves | — | 07:00 | 22:00 | 33 |
| Tuesday, 12 May 2026 | Arcadia | P&O Cruises | 08:00 | early evening | 2094 |
| Tuesday, 12 May 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Tuesday, 12 May 2026 | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wednesday, 13 May 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 06:45 | 17:15 | 3100 |
| Wednesday, 13 May 2026 | Oceania Nautica | Oceania | 07:30 | 17:00 | 690 |
| Wednesday, 13 May 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:15 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 13 May 2026 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas | 10:30 | 22:00 | 750 |
| Thursday, 14 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 14 May 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 14 May 2026 | Wind Star | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Friday, 15 May 2026 | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Saturday, 16 May 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Saturday, 16 May 2026 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas | 09:00 | 22:00 | 750 |
| Saturday, 16 May 2026 | Ilma | Ritz-Carlton | 08:30 | 22:00 | 380 |
| Sunday, 17 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 18 May 2026 | Crystal Serenity | Crystal | 09:00 | 19:00 | 740 |
| Monday, 18 May 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Monday, 18 May 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 18 May 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 |
| Tuesday, 19 May 2026 | Four Seasons Yacht 1 | Four Seasons | 16:30 | 23:30 | 160 |
| Tuesday, 19 May 2026 | Running On Waves | — | 07:00 | 22:00 | 33 |
| Tuesday, 19 May 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Tuesday, 19 May 2026 | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wednesday, 20 May 2026 | Athena | — | 08:45 | 18:45 | 41 |
| Wednesday, 20 May 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 08:15 | 22:15 | 1950 |
| Wednesday, 20 May 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:15 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 20 May 2026 | Wind Star | Windstar | 09:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 21 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 21 May 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 21 May 2026 | Oceania Allura | Oceania | 07:00 | 21:00 | 1200 |
| Friday, 22 May 2026 | Ilma | Ritz-Carlton | 08:30 | 18:00 | 380 |
| Friday, 22 May 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 16:00 | 3100 |
| Saturday, 23 May 2026 | Astoria Grande | — | 07:45 | 19:45 | 1071 |
| Saturday, 23 May 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2344 |
| Saturday, 23 May 2026 | Viking Mars | Viking | 07:30 | 18:00 | 930 |
| Sunday, 24 May 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sunday, 24 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 24 May 2026 | Costa Fascinosa | Costa | 08:00 | 18:00 | 3012 |
| Monday, 25 May 2026 | Emerald Azzurra | Emerald | 07:15 | 22:00 | 80 |
| Monday, 25 May 2026 | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Monday, 25 May 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 25 May 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2344 |
| Tuesday, 26 May 2026 | Running On Waves | — | 07:00 | 22:00 | 33 |
| Tuesday, 26 May 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Tuesday, 26 May 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Wednesday, 27 May 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 27 May 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wednesday, 27 May 2026 | Oceania Sirena | Oceania | 08:00 | 22:00 | 684 |
| Wednesday, 27 May 2026 | Oceania Vista | Oceania | 07:00 | 19:00 | 1200 |
| Wednesday, 27 May 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 28 May 2026 | Celebrity Equinox | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Thursday, 28 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 28 May 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 28 May 2026 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 |
| Thursday, 28 May 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 18:00 | 930 |
| Friday, 29 May 2026 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Friday, 29 May 2026 | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sunday, 31 May 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sunday, 31 May 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 31 May 2026 | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Sunday, 31 May 2026 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas | 07:00 | 22:00 | 708 |
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 1 June 2026 | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Monday, 1 June 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 1 June 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 |
| Monday, 1 June 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 16:00 | 930 |
| Tuesday, 2 June 2026 | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tuesday, 2 June 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Tuesday, 2 June 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Tuesday, 2 June 2026 | Gemini | — | 06:00 | 14:00 | 768 |
| Tuesday, 2 June 2026 | Running On Waves | — | 07:00 | 22:00 | 33 |
| Wednesday, 3 June 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 3 June 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wednesday, 3 June 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Wednesday, 3 June 2026 | Four Seasons Yacht 1 | Four Seasons | 16:30 | 23:45 | 160 |
| Thursday, 4 June 2026 | Emerald Azzurra | Emerald | 07:15 | 22:00 | 80 |
| Thursday, 4 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 4 June 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 4 June 2026 | Disney Dream | Disney | 07:00 | 19:00 | 2600 |
| Friday, 5 June 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 19:00 | 40 |
| Friday, 5 June 2026 | Crown Iris | — | 08:00 | 16:00 | 1480 |
| Saturday, 6 June 2026 | Astoria Grande | — | 07:45 | 18:45 | 1071 |
| Saturday, 6 June 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Saturday, 6 June 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sunday, 7 June 2026 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 20:30 | 2188 |
| Sunday, 7 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 7 June 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Monday, 8 June 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Monday, 8 June 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 8 June 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Monday, 8 June 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 |
| Tuesday, 9 June 2026 | Costa Deliziosa | Costa | 08:00 | 20:00 | 2826 |
| Tuesday, 9 June 2026 | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tuesday, 9 June 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Wednesday, 10 June 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wednesday, 10 June 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 10 June 2026 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas | 08:00 | 18:00 | 708 |
| Wednesday, 10 June 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 11 June 2026 | Emerald Azzurra | Emerald | 07:45 | 22:30 | 80 |
| Thursday, 11 June 2026 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Thursday, 11 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 11 June 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 |
| Thursday, 11 June 2026 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas | 10:00 | 22:00 | 750 |
| Friday, 12 June 2026 | Le Bougainville | Ponant | 08:15 | 18:00 | 147 |
| Friday, 12 June 2026 | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Saturday, 13 June 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 18:00 | 40 |
| Saturday, 13 June 2026 | Azura | P&O Cruises | — | — | 3096 |
| Sunday, 14 June 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sunday, 14 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 15 June 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Monday, 15 June 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 15 June 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 |
| Tuesday, 16 June 2026 | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tuesday, 16 June 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tuesday, 16 June 2026 | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wednesday, 17 June 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 17 June 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 18 June 2026 | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 20:00 | 3260 |
| Thursday, 18 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 18 June 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Friday, 19 June 2026 | Disney Dream | Disney | 14:00 | 21:00 | 2600 |
| Saturday, 20 June 2026 | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Saturday, 20 June 2026 | Disney Dream | Disney | 07:00 | 19:00 | 2600 |
| Saturday, 20 June 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sunday, 21 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 21 June 2026 | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Monday, 22 June 2026 | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Monday, 22 June 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 22 June 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Monday, 22 June 2026 | Star Flyer | Star Clippers | — | — | 170 |
| Tuesday, 23 June 2026 | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tuesday, 23 June 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tuesday, 23 June 2026 | Star Clipper | Star Clippers | — | — | 170 |
| Wednesday, 24 June 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 24 June 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wednesday, 24 June 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 25 June 2026 | Scenic Eclipse II | Scenic | 07:00 | 19:00 | 189 |
| Thursday, 25 June 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Thursday, 25 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 25 June 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 |
| Friday, 26 June 2026 | Celebrity Equinox | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Friday, 26 June 2026 | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Friday, 26 June 2026 | Oosterdam | Holland America | 08:00 | 17:00 | 1964 |
| Saturday, 27 June 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sunday, 28 June 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sunday, 28 June 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 28 June 2026 | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Monday, 29 June 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tuesday, 30 June 2026 | Scenic Eclipse II | Scenic | 07:30 | 22:00 | 189 |
| Tuesday, 30 June 2026 | Costa Deliziosa | Costa | 08:00 | 20:00 | 2826 |
| Tuesday, 30 June 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Tuesday, 30 June 2026 | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Date | Ship | Line | Arr | Dep | Pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 1 July 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 1 July 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wednesday, 1 July 2026 | Silver Nova | Silversea | 08:00 | 19:00 | 728 |
| Wednesday, 1 July 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 2 July 2026 | Emerald Azzurra | Emerald | 07:15 | 22:00 | 80 |
| Thursday, 2 July 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 2 July 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 2 July 2026 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 |
| Thursday, 2 July 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 |
| Saturday, 4 July 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 07:45 | 19:45 | 2860 |
| Saturday, 4 July 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sunday, 5 July 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Monday, 6 July 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Monday, 6 July 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 6 July 2026 | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tuesday, 7 July 2026 | Crown Iris | — | 08:00 | 16:00 | 1480 |
| Tuesday, 7 July 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Wednesday, 8 July 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wednesday, 8 July 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 8 July 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 17:00 | 3100 |
| Wednesday, 8 July 2026 | Star Flyer | Star Clippers | — | — | 170 |
| Wednesday, 8 July 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 9 July 2026 | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Thursday, 9 July 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 9 July 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 9 July 2026 | Emerald Azzurra | Emerald | 06:45 | 22:30 | 80 |
| Thursday, 9 July 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 18:00 | 930 |
| Thursday, 9 July 2026 | Ilma | Ritz-Carlton | 08:30 | 21:00 | 380 |
| Friday, 10 July 2026 | Arethusa | — | 07:00 | 19:00 | 40 |
| Friday, 10 July 2026 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Friday, 10 July 2026 | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Friday, 10 July 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Saturday, 11 July 2026 | Azamara Onward | Azamara | 08:00 | 20:00 | 670 |
| Saturday, 11 July 2026 | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Saturday, 11 July 2026 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:15 | 20:00 | 2860 |
| Sunday, 12 July 2026 | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sunday, 12 July 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sunday, 12 July 2026 | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Monday, 13 July 2026 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Monday, 13 July 2026 | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Monday, 13 July 2026 | Viking Star | Viking | 07:30 | 16:00 | 930 |
| Tuesday, 14 July 2026 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean | 10:00 | 23:00 | 4198 |
| Wednesday, 15 July 2026 | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Wednesday, 15 July 2026 | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wednesday, 15 July 2026 | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Wednesday, 15 July 2026 | Emerald Azzurra | Emerald | 07:45 | 22:15 | 80 |
| Wednesday, 15 July 2026 | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thursday, 16 July 2026 | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thursday, 16 July 2026 | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thursday, 16 July 2026 | Oceania Allura | Oceania | 07:00 | 21:00 | 1200 |
| Thursday, 16 July 2026 | Silver Nova | Silversea | 08:00 | 21:30 | 728 |
| Friday, 17 July 2026 | Oosterdam | Holland America | 08:00 | 17:00 | 1964 |
| Saturday, 18 July 2026 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 |
