Santorini Cruise Schedule 2026
Cruise port of Calls in 2026
Type a ship, cruise line, or date to start the search.
Shows instantly the number of ships per day!
Find my Ship 👇
January 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 25 January 2026 | Sun | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Friday, 30 January 2026 | Fri | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
February 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 24 February 2026 | Tue | Viking Vesta | Viking | — | — | 998 | Times TBA |
March 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 4 March 2026 | Wed | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Monday, 9 March 2026 | Mon | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Sunday, 22 March 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 | |
Wednesday, 25 March 2026 | Wed | Sun Princess | Princess | 08:00 | 20:00 | 4300 | |
Thursday, 26 March 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 | |
Sunday, 29 March 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 | |
Sunday, 29 March 2026 | Sun | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 | |
Tuesday, 31 March 2026 | Tue | MSC Lirica | MSC | 07:00 | 17:00 | 1984 |
April 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 2 April 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 07:00 | 20:00 | 1266 | |
Friday, 3 April 2026 | Fri | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 18:30 | 596 | |
Saturday, 4 April 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Sunday, 5 April 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | — | 1266 | Times TBA |
Monday, 6 April 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Thursday, 9 April 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Saturday, 11 April 2026 | Sat | Star Legend | Windstar | 08:00 | 21:00 | 312 | |
Sunday, 12 April 2026 | Sun | Viking Star | Viking | 08:00 | 20:00 | 930 | |
Sunday, 12 April 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure time listed; arrival TBA |
Monday, 13 April 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Wednesday, 15 April 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Thursday, 16 April 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 16 April 2026 | Thu | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Saturday, 18 April 2026 | Sat | Celebrity Infinity | Celebrity | — | — | 1950 | Times TBA |
Saturday, 18 April 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | — | — | 1836 | Times TBA |
Sunday, 19 April 2026 | Sun | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | — | |
Sunday, 19 April 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure time listed; arrival TBA |
Monday, 20 April 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Tuesday, 21 April 2026 | Tue | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 19:00 | 596 | |
Tuesday, 21 April 2026 | Tue | Star Legend | Windstar | 08:00 | 20:00 | 312 | |
Thursday, 23 April 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Sunday, 26 April 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure time listed; arrival TBA |
Monday, 27 April 2026 | Mon | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 4198 | |
Wednesday, 29 April 2026 | Wed | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Thursday, 30 April 2026 | Thu | Celebrity Equinox | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 2850 | |
Thursday, 30 April 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 30 April 2026 | Thu | Europa | Hapag-Lloyd | 08:00 | 24:00 | 408 |
May 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 2 May 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Saturday, 2 May 2026 | Sat | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas | 13:00 | 22:00 | 746 | |
Sunday, 3 May 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Monday, 4 May 2026 | Mon | AIDAstella | AIDA | 09:00 | 19:00 | 2194 | |
Monday, 4 May 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Tuesday, 5 May 2026 | Tue | Oceania Allura | Oceania | 11:00 | 22:00 | 1200 | |
Tuesday, 5 May 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 6 May 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 7 May 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 7 May 2026 | Thu | Star Legend | Windstar | 08:00 | 20:00 | 312 | |
Saturday, 9 May 2026 | Sat | Azamara Journey | Azamara | 08:00 | 17:00 | 690 | |
Saturday, 9 May 2026 | Sat | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Saturday, 9 May 2026 | Sat | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 | |
Saturday, 9 May 2026 | Sat | Oceania Allura | Oceania | 08:00 | 22:00 | 1200 | |
Saturday, 9 May 2026 | Sat | Oceania Nautica | Oceania | 08:00 | 20:00 | 690 | |
Sunday, 10 May 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Sunday, 10 May 2026 | Sun | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 | |
Monday, 11 May 2026 | Mon | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Monday, 11 May 2026 | Mon | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Monday, 11 May 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 11 May 2026 | Mon | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 | |
Tuesday, 12 May 2026 | Tue | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 | |
Tuesday, 12 May 2026 | Tue | Arcadia | P&O Cruises | — | — | 2094 | Times TBA |
Tuesday, 12 May 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Tuesday, 12 May 2026 | Tue | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 | |
Wednesday, 13 May 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 13 May 2026 | Wed | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 17:00 | 3100 | |
Wednesday, 13 May 2026 | Wed | Oceania Nautica | Oceania | 08:00 | 17:00 | 690 | |
Wednesday, 13 May 2026 | Wed | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas | 11:00 | 22:00 | 750 | |
Wednesday, 13 May 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 14 May 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 14 May 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Friday, 15 May 2026 | Fri | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 | |
Saturday, 16 May 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Saturday, 16 May 2026 | Sat | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas | 09:00 | 22:00 | 750 | |
Sunday, 17 May 2026 | Sun | Marella Voyager | Marella | — | — | 1912 | Times TBA |
Monday, 18 May 2026 | Mon | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 | |
Monday, 18 May 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 18 May 2026 | Mon | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | 20:00 | 2860 | |
Tuesday, 19 May 2026 | Tue | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 | |
Tuesday, 19 May 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Tuesday, 19 May 2026 | Tue | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 | |
Wednesday, 20 May 2026 | Wed | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Wednesday, 20 May 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 20 May 2026 | Wed | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 | |
Wednesday, 20 May 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 21 May 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 21 May 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 | |
Thursday, 21 May 2026 | Thu | Oceania Allura | Oceania | 07:00 | 21:00 | 1200 | |
Saturday, 23 May 2026 | Sat | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 | |
Sunday, 24 May 2026 | Sun | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Monday, 25 May 2026 | Mon | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 | |
Tuesday, 26 May 2026 | Tue | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Tuesday, 26 May 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 27 May 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 27 May 2026 | Wed | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 | |
Wednesday, 27 May 2026 | Wed | Oceania Sirena | Oceania | 08:00 | 22:00 | 684 | |
Wednesday, 27 May 2026 | Wed | Oceania Vista | Oceania | 07:00 | 19:00 | 1200 | |
Wednesday, 27 May 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 28 May 2026 | Thu | Celebrity Equinox | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 2850 | |
Thursday, 28 May 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 28 May 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Thursday, 28 May 2026 | Thu | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 | |
Thursday, 28 May 2026 | Thu | Viking Star | Viking Cruises | — | — | 930 | Times TBA |
Friday, 29 May 2026 | Fri | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 | |
Friday, 29 May 2026 | Fri | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 | |
Sunday, 31 May 2026 | Sun | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Sunday, 31 May 2026 | Sun | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 | |
Sunday, 31 May 2026 | Sun | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Sunday, 31 May 2026 | Sun | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas | 07:00 | 22:00 | 708 | |
Sunday, 31 May 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
June 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 1 June 2026 | Mon | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Monday, 1 June 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 1 June 2026 | Mon | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 | Times TBA |
Monday, 1 June 2026 | Mon | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Tuesday, 2 June 2026 | Tue | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 | |
Tuesday, 2 June 2026 | Tue | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 | |
Tuesday, 2 June 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 3 June 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 3 June 2026 | Wed | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 | |
Wednesday, 3 June 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 4 June 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 4 June 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Thursday, 4 June 2026 | Thu | Disney Dream | Disney Cruise Line | 07:00 | 19:00 | 2600 | |
Saturday, 6 June 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Saturday, 6 June 2026 | Sat | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 | |
Sunday, 7 June 2026 | Sun | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 20:00 | 2188 | |
Sunday, 7 June 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Sunday, 7 June 2026 | Sun | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 | |
Monday, 8 June 2026 | Mon | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 | |
Monday, 8 June 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 8 June 2026 | Mon | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 | |
Monday, 8 June 2026 | Mon | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 | Times TBA |
Tuesday, 9 June 2026 | Tue | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 | |
Tuesday, 9 June 2026 | Tue | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Tuesday, 9 June 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 10 June 2026 | Wed | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Wednesday, 10 June 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 10 June 2026 | Wed | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas | 08:00 | 18:00 | 708 | |
Wednesday, 10 June 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 11 June 2026 | Thu | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 | |
Thursday, 11 June 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 11 June 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Thursday, 11 June 2026 | Thu | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas | 10:00 | 22:00 | 750 | |
Friday, 12 June 2026 | Fri | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 | |
Saturday, 13 June 2026 | Sat | Azura | P&O Cruises | — | — | 3096 | Early morning – early evening |
Sunday, 14 June 2026 | Sun | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Sunday, 14 June 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Monday, 15 June 2026 | Mon | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 | |
Monday, 15 June 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 15 June 2026 | Mon | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 | Times TBA |
Tuesday, 16 June 2026 | Tue | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 | |
Tuesday, 16 June 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Tuesday, 16 June 2026 | Tue | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 | |
Wednesday, 17 June 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 17 June 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 18 June 2026 | Thu | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 20:00 | 3260 | |
Thursday, 18 June 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 18 June 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 | |
Saturday, 20 June 2026 | Sat | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Saturday, 20 June 2026 | Sat | Disney Dream | Disney Cruise Line | 07:00 | 19:00 | 2600 | |
Saturday, 20 June 2026 | Sat | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 | |
Sunday, 21 June 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Sunday, 21 June 2026 | Sun | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 | |
Monday, 22 June 2026 | Mon | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Monday, 22 June 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 22 June 2026 | Mon | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 | |
Monday, 22 June 2026 | Mon | Star Flyer | Star Clippers | — | — | 170 | Times TBA |
Tuesday, 23 June 2026 | Tue | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Tuesday, 23 June 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Tuesday, 23 June 2026 | Tue | Star Clipper | Star Clippers | — | — | 170 | Times TBA |
Wednesday, 24 June 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 24 June 2026 | Wed | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 | |
Wednesday, 24 June 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 25 June 2026 | Thu | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Thursday, 25 June 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 25 June 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Friday, 26 June 2026 | Fri | Celebrity Equinox | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 2850 | |
Friday, 26 June 2026 | Fri | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 | |
Friday, 26 June 2026 | Fri | Oosterdam | Holland America | 08:00 | 17:00 | 1964 | |
Saturday, 27 June 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Sunday, 28 June 2026 | Sun | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Sunday, 28 June 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Sunday, 28 June 2026 | Sun | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Monday, 29 June 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Tuesday, 30 June 2026 | Tue | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 | |
Tuesday, 30 June 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Tuesday, 30 June 2026 | Tue | Wind Spirit | Windstar | 07:00 | 21:00 | 148 |
July 2026
Date | Day | Ship | Line | Arr | Dep | Pax | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 1 July 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 1 July 2026 | Wed | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 | |
Wednesday, 1 July 2026 | Wed | Silver Nova | Silversea | 08:00 | 19:00 | 728 | |
Wednesday, 1 July 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 2 July 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 2 July 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Thursday, 2 July 2026 | Thu | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 | |
Thursday, 2 July 2026 | Thu | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | — | 2860 | Times TBA |
Saturday, 4 July 2026 | Sat | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 | |
Sunday, 5 July 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Arrival TBA |
Monday, 6 July 2026 | Mon | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 | |
Monday, 6 July 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 6 July 2026 | Mon | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 | |
Tuesday, 7 July 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 8 July 2026 | Wed | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Wednesday, 8 July 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 8 July 2026 | Wed | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 17:00 | 3100 | |
Wednesday, 8 July 2026 | Wed | Star Flyer | Star Clippers | — | — | 170 | Times TBA |
Wednesday, 8 July 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 9 July 2026 | Thu | Celebrity Ascent | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Thursday, 9 July 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 9 July 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Thursday, 9 July 2026 | Thu | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Friday, 10 July 2026 | Fri | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 | |
Friday, 10 July 2026 | Fri | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 | |
Saturday, 11 July 2026 | Sat | Azamara Onward | Azamara | 08:00 | 20:00 | 670 | |
Saturday, 11 July 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Sunday, 12 July 2026 | Sun | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Sunday, 12 July 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Arrival TBA |
Sunday, 12 July 2026 | Sun | Sun Princess | Princess | 07:00 | 19:00 | 4300 | |
Monday, 13 July 2026 | Mon | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 14:00 | 23:00 | 3114 | |
Monday, 13 July 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 13 July 2026 | Mon | Viking Star | Viking | — | — | 930 | Times TBA |
Tuesday, 14 July 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | Tender |
Wednesday, 15 July 2026 | Wed | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Wednesday, 15 July 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 15 July 2026 | Wed | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 | |
Wednesday, 15 July 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 16 July 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 16 July 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:00 | 2688 | |
Thursday, 16 July 2026 | Thu | Oceania Allura | Oceania | 07:00 | 21:00 | 1200 | |
Thursday, 16 July 2026 | Thu | Silver Nova | Silversea | 08:00 | 21:30 | 728 | |
Friday, 17 July 2026 | Fri | Oosterdam | Holland America | 08:00 | 17:00 | 1964 | |
Saturday, 18 July 2026 | Sat | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 | |
Saturday, 18 July 2026 | Sat | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 21:00 | 2394 | |
Sunday, 19 July 2026 | Sun | Celebrity Xcel | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 3260 | |
Sunday, 19 July 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Departure only (Celestyal) |
Monday, 20 July 2026 | Mon | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Monday, 20 July 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 20 July 2026 | Mon | Norwegian Pearl | Norwegian | 07:00 | 18:00 | 2394 | |
Tuesday, 21 July 2026 | Tue | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 | |
Tuesday, 21 July 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 22 July 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
Wednesday, 22 July 2026 | Wed | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 19:00 | 3114 | |
Wednesday, 22 July 2026 | Wed | Wind Star | Windstar | 08:00 | 21:00 | 148 | |
Thursday, 23 July 2026 | Thu | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 07:00 | 22:00 | 2188 | |
Thursday, 23 July 2026 | Thu | Celestyal Discovery | Celestyal | 16:30 | 21:30 | 1266 | |
Thursday, 23 July 2026 | Thu | Costa Fortuna | Costa | 08:00 | 18:30 | 2688 | |
Thursday, 23 July 2026 | Thu | Star Flyer | Star Clippers | — | — | 170 | Times TBA |
Friday, 24 July 2026 | Fri | Enchanted Princess | Princess | 09:00 | 20:00 | 3660 | |
Saturday, 25 July 2026 | Sat | Marella Discovery | Marella | 08:00 | 18:00 | 1836 | |
Sunday, 26 July 2026 | Sun | Celebrity Infinity | Celebrity | 07:00 | 22:00 | 1950 | |
Sunday, 26 July 2026 | Sun | Celestyal Discovery | Celestyal | — | 21:30 | 1266 | Arrival TBA |
Sunday, 26 July 2026 | Sun | Marella Voyager | Marella | 08:00 | 18:00 | 1912 | |
Sunday, 26 July 2026 | Sun | Oceania Regatta | Oceania | 11:00 | 20:00 | 670 | |
Monday, 27 July 2026 | Mon | MSC Sinfonia | MSC | 08:00 | 18:00 | 1960 | |
Monday, 27 July 2026 | Mon | Oceania Allura | Oceania | 07:00 | 20:00 | 1200 | |
Monday, 27 July 2026 | Mon | Seabourn Quest | Seabourn | 08:00 | 23:00 | 450 | |
Tuesday, 28 July 2026 | Tue | Costa Deliziosa | Costa | 06:00 | 20:00 | 2826 | |
Tuesday, 28 July 2026 | Tue | Norwegian Viva | Norwegian | 07:00 | 22:00 | 3100 | |
Tuesday, 28 July 2026 | Tue | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 11:59 | 23:00 | 4198 | |
Wednesday, 29 July 2026 | Wed | Celestyal Journey | Celestyal | 08:00 | 22:00 | 1260 | |
